Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
TOTAL | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|