Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5 | 100,00% | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | |
TOTAL | 5 | 100,00% | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|